Die DuroDiagnost Familie
Konfigurationen
Die DuraDiagnost Produktfamilie bietet ein breites Spektrum an Systemen für die digitale Radiographie, die schnelle und reibungslose Untersuchungen ermöglichen. Ob Sie sich für ein tischbasiertes Ein- oder Zwei-Detektor-System oder ein U-Bogen-System entscheiden: Jede Raumlösung bietet effiziente Arbeitsläufe, damit Sie einen mittleren bis hohen Patientendurchsatz reibungslos und zügig bewältigen können.
Bildqualität
Das DuraDiagnost verfügt über die einzigartige Philips UNIQUE Bildverarbeitungssoftware, die eine konsistent gute klinische Bildqualität für alle anatomischen Bereiche liefert. Sie automatisiert die Kontrasteinstellung und erzielt in kurzer Zeit einen harmonisierten Bildeindruck und eine hohe Bildklarheit, wie es sonst nur mit manueller Nachbearbeitung möglich wäre.
Die robusten Flachdetektoren von Philips überstehen Stöße und Vibrationen und arbeiten zuverlässig in einem großen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsbereich (10 °C bis 35 °C, 20% bis 80% rel. Feuchte).
Der fest eingebaute digitale Detektor (43 cm x 43 cm) unterstützt auch große
diagnostische Bilder. Mit dem SkyPlate Detektor (35 cm x 43 cm) sind drahtlose Aufnahmen mit einer Vielzahl von Patientenpositionen möglich.Digitaler Arbeitsablauf
Filmlose Arbeitsabläufe sind deutlich praktischer und schneller als die Abläufe in der analogen Radiographie. Damit haben Sie mehr Zeit für Ihre Patienten. Anhand der Daten aus dem Radiologie-Informationssystem (RIS) nimmt die Eleva Benutzeroberfläche automatisch die korrekte Voreinstellung für Bildverarbeitung und -druck sowie für den Bildexport an das PACS oder den Drucker vor. Alle Generatorfunktionen sind am Eleva Arbeitsplatz verfügbar wodurch Platz und Zeit gespart werden können.
Kompakt-Raum
Eine kompakte, vielseitige Lösung mit fest eingebautem Detektor, U-Bogen und Liege (Option) oder Tisch (Option)
Value-Raum
Mit einem WLAN-Detektor, Bodenstativ für den Röntgenstrahler und nicht höhenverstellbarem oder höhenverstellbarem Tisch für hohe klinische Flexibilität
Efficiency-Raum
Mit zwei fest eingebauten oder einem fest eingebauten und einem WLAN-Detektor, Wandstativ, Bodenstativ für den Röntgenstrahler und nicht höhenverstellbarem oder höhenverstellbarem Tisch für hocheffiziente Arbeitsabläufe
Thorax-Raum
Thorax-Raum
Mit fest eingebautem Detektor, Wandstativ und Bodenstativ für den Röntgenstrahler – für schnelle Thoraxuntersuchungen
DuraDiagnost Produktvarianten / Raumlösungen
technische Daten: DuraDiagnost Kompakt
Spezifikationen für festes Bodenstativ FF (U-Bogen) | ||
---|---|---|
Säulenhöhe | 2170 mm | |
Erforderliche Raumhöhe | min. 2500 mm | |
Vertikale Bewegungsfunktion | ||
Zentralstrahl minimal über dem Boden | 335 mm | |
Zentralstrahl maximal über dem Boden | 1665 mm | |
Rotationsbereich des U-Bogens | –30° bis +135° | |
Schwenkbereich der Detektoreinheit | –45° bis +45° | |
Manuelle FDA-Anpassung | ||
FDA-Bereich | 1100 bis 2000 mm | |
Rotationsbereich des Strahlers | –45° bis +240° | |
Generator und Strahler | 50 kW, Philips RO 1750 | 65 kW/80 kW, Philips SRO 33100 |
Ausgangsleistung (IEC 60601-2-7) | 50 kW | 65 kW/80 kW |
Nennspannung (IEC 60613) | 150 kV | 150 kV |
Nennwert Brennfleck (IEC 60336) | 0,6/1,2 | 0,6/1,2 |
Digitaler Flachdetektor | ||
Szintillator | HSS (High Stability Scintillator) | |
Pixelmatrix | 2874 x 2869 | |
Pixelgröße | 148 µm | |
Bildauflösung | Analog/Digital-Wandlung (16 Bit) | |
Umgebungsbedingungen (bei Betrieb | Temperatur: 18–30 °C, rel. Luftfeuchtigkeit: 30–75% |
Philips Healthcare behält sich das Recht vor, ein Produkt zu verändern und dessen Herstellung jederzeit und ohne Ankündigung einzustellen.
technische Daten: DuraDiagnost, Generator, Strahler, Tiefenblende
Generator | 50 kW | 65 kW | 80 kW |
---|---|---|---|
Hochspannungsgenerator | Der Konvertergenerator erzeugt zur Gleichspannung äquivalente Hochspannung | ||
Netzspannung | 400 V/480 V (±10%); 50 Hz oder 60 Hz, 3 Phasen | ||
Max. Netzwiderstand bei 400 V | 0,3 Ohm | 0,2 Ohm | 0,2 Ohm |
Max. Stromstärke bei 400 V | 112 A | 134 A | 160 A |
Nennleistung (IEC) | 50 kW | 65 kW | 80 kW |
Max. Röhrenspannung | 150 kV | 150 kV | 150 kV |
Max. Röhrenstrom (bei 70 kV) | 630 mA | 928 mA | 1000 mA |
Max. Röhrenstrom (bei 100 kV) | 500 mA | 650 mA | 800 mA |
Röntgenröhre | RO 1750 | SRO 33100 | SRO 33100 |
Stufen | 17 kW/50 kW | 33 kW/100 kW | 33 kW/100 kW |
Fokus | 0,6/1,2 | 0,6/1,2 | 0,6/1,2 |
Anoden-Wärmespeicherkapazität | 220 kJ (300 kHU) | 220 kJ (300 kHU) | 220 kJ (300 kHU) |
Anodenwinkel | 13° | 13° | 13° |
mAs-Produkt (mit Automatic Exposure Control) | 0,4 mAs bis 850 mAs | 0,4 mAs bis 850 mAs | 0,4 mAs bis 850 mAs |
Belichtungszeiten | 1 ms bis 4 s | 1 ms bis 4 s | 1 ms bis 4 s |
Sicherheit | Schutz gegen Röhrenüberlastung, automatische Netzspannungskompensation | ||
Tiefenblende | Manuell mit Lichtfeldindikator | ||
Rotations- und Blendenwinkel | ±45° | ||
Zeitschaltung | 30 s | ||
Eigenfilterwert | <0,3 mm Al bei 100 kV | ||
Zusätzliche Filter | 2 mm Al oder 1 mm Al + 0,1 mm Cu oder 1 mm Al + 0,2 mm Cu oder Keiner | ||
Belichtungsautomatik (AEC) | Legt automatisch die richtige Belichtungszeit anhand der Aufnahmespannung und der Objekteigenschaften fest. |
Philips Healthcare behält sich das Recht vor, ein Produkt zu verändern und dessen Herstellung jederzeit und ohne Ankündigung einzustellen.
technische Daten: DuraDiagnost Bodenstativ
Bodenstativ | |
---|---|
Höhe der Säule | 2332,5 mm |
Raumhöhe | minimal 2700 mm |
Maximale vertikale Hubhöhe | 1500 mm |
Zentralstrahl minimal über dem Boden | 350 mm |
Zentralstrahl maximal über dem Boden | 1850 mm |
Strahlerstativdrehung um die vertikale Achse | –180° bis +90° |
Strahlerdrehung | –120° bis +120° |
Fokus-Detektor-Abstand | max. 1100 mm für Tisch und max. 2500 mm für Wandstativ |
Masse der Säule mit Strahler und Tiefenblende (Netto) | 405 kg |
SmartOne Taste | Geometriebewegungen per Tastendruck starten. |
Standard-FDA | 110 cm, 180 cm |
Philips Healthcare behält sich das Recht vor, ein Produkt zu verändern und dessen Herstellung jederzeit und ohne Ankündigung einzustellen.
technische Daten: DuraDiagnost Tische
Ausführung | Efficiency-Raum (HAT / HP) | Value-Raum (HAT) | Efficiency- / Value-Raum, feste Tischhöhe |
---|---|---|---|
Typ | Aufnahmetisch mit schwimmender Tischplatte, Festraster und drei Messfeldern | Aufnahmetisch mit schwimmender Tischplatte, Festraster und drei Messfeldern | Aufnahmetisch mit frei beweglicher Tischplatte, abnehmbarem Raster und drei AEC-Messfeldern |
Tischhöhen-Verstellung | 51,5 cm bis 75 cm | 51,5 cm bis 75 cm | 70 cm feste Höhe |
Tischplatte | 240 cm x 75 cm | 240 cm x 75 cm | 240 cm x 81,5 cm |
Strahlenabsorptionsverhalten | ≤ 1,2 mm Al-Gleichwert bei 100 kV | ≤ 1,2 mm Al-Gleichwert bei 100 kV | entspricht <1,2 mm Al |
Bewegungsbereich Tischplatte | Längsrichtung: ±55 cm (55 cm von der Mitte nach links bzw. rechts) Querrichtung ±13 cm (13 cm von der Mitte nach links bzw. rechts) | Längsrichtung: ±55 cm (55 cm von der Mitte nach links bzw. rechts) Querrichtung ±13 cm (13 cm von der Mitte nach links bzw. rechts) | Längsrichtung: ±40 cm (40 cm von der Mitte nach links bzw. rechts) Querrichtung: ±12 cm (12 cm von der Mitte nach links bzw. rechts) |
maximales Patientengewicht | 210 kg (dynamische Belastung, mittig) | 210 kg (dynamische Belastung, mittig) | 210 kg |
Raster | fest eingebauter Detektor: 40 Zeilen/cm, 12:1, Fokus: 110 cm WLAN-Detektor: 44 Zeilen/cm, 8:1, Fokus: 110 cm | Raster in Bucky-Lade: 44 Zeilen/cm, 8:1, Fokus: 110 cm | Standard-Festraster: 40/12/110 Optional: Raster 40/8/110 |
Objekt-Detektor-Abstand | 7 cm | ||
Bewegungsbereich der Detektoreinheit in Längsrichtung des Tisches | 47 cm | 47 cm | 70 cm (35 cm von der Mitte nach links bzw. rechts) |
Kopplung und Entkopplung | Der Strahler und der Tischdetektor können für Projektionen in Rückenlage gekoppelt und für Schrägprojektionen entkoppelt werden |
Philips Healthcare behält sich das Recht vor, ein Produkt zu verändern und dessen Herstellung jederzeit und ohne Ankündigung einzustellen.
technische Daten: DuraDiagnost Wandstativ
Wandstativ mit Detektoreinheit | Efficiency-Raum und Thorax Raum | Value-Raum |
---|---|---|
Höhe | 2187,5 mm | 2187,5 mm |
vertikale Bewegung | 350 mm bis 1850 mm | 350 mm bis 1850 mm |
Raster | Standard-Raster: 40/8/140 Option 1: Raster 40/12/180 Option 2: Raster 40/12/140 Option 3: Raster 40/12/110 Option 4: Raster 40/8/110 Option 5: Raster im Hochformat für SkyPlate Detektor Option 6: Raster im Querformat für SkyPlate Detektor | Standardraster: 44 Zeilen/cm, 8:1, Fokus: 140 cm |
Objekt-Detektor-Abstand | 45 mm | 45 mm |
Comfort Alihn | lasergestützte Ausrichtung zwischen Röntgenstrahler und Detektor |
Philips Healthcare behält sich das Recht vor, ein Produkt zu verändern und dessen Herstellung jederzeit und ohne Ankündigung einzustellen.