Die MobileDiagnost Familie
MobileDiagnost wDR
- Besonders leistungsstarke 20-kW- und 40-kW-Generatoren für ein großes Patientenspektrum
- Leichte Manövrierbarkeit durch motorisierten Antrieb
- Sichtfreiheit durch versenkbares Strahlerstativ
MobileDiagnost M50
- Mit 16-kW- oder 32-kW-Generator
- Extra großer 19-Zoll-Touchscreen-Monitor
- Kabelloser Detektor
- Aufsteckraster
MobileDiagnost Opta AR
- Mit 16-kW- oder 32-kW-Generator
- Flexibles analoges Röntgensystem
- Zukunftssicher: schnell auf digitales MobileDiagnost M50 System upgraden
MobileDiagnost wDR
Radiologie auf Rädern mit einfacher Bedienung und Handhabung. Das motorisierte MobileDiagnost wDR ermöglicht auch bei schwierigen und beengten Raumverhältnissen leichten Zugang und bietet eine komfortable Handhabung und exzellente Bildqualität – zu jeder Zeit und an jedem Ort.
MobileDiagnost M50
Bringt den Röntgenraum kosteneffizient ans Patientenbett. Das MobileDiagnost M50 ist dank seiner geringen Größe leicht zu bewegen und liefert im gesamten Haus hochwertige Röntgenbilder.
MobileDiagnost Opta AR
Klein, wendig und flexibel: das zuverlässige und kosteneffiziente Analog-Röntgensystem. Das MobileDiagnost Opta AR zeichnet sich durch seine besondere Wendigkeit und die einfache Handhabung aus und lässt sich bei Bedarf leicht auf den digitalen Betrieb upgraden.
technische Daten: MobileDiagnost wDR ,Geometrie, Detektoren
Mobiles Röntgengerät mit fester oder versenkbarer Säule, Röntgenstrahlerarm und mobilem WLAN-Detektor | ||
---|---|---|
Basiseinheit | feste Säule | versenkbare Säule |
Abmessungen (L x B x H) in Parkposition | 1382 mm x 670 mm x 1960 mm | 1382 mm x 670 mm x 1330 mm |
Masse | 560 kg | 580 kg |
Radstand | 600 mm | 600 mm |
Größe der Hinterräder | 430 mm | 430 mm |
Motorisierung | 5 km/h (Röhre in Parkstellung) 1,6 km/h (Röhre nicht in Parkstellung) 2,5 km/h (rückwärts) | 5 km/h (Röhre in Parkstellung) 1,6 km/h (Röhre nicht in Parkstellung) 2,5 km/h (rückwärts) |
Fokusabstand vom Boden | 53 bis 202 cm | 53 bis 202 cm |
Fokusabstand zur Säule | max: 1242 mm min: 702 mm | max: 1242 mm min: 702 mm |
Rotation der Röhrensäule | ±317° | ±317° |
Akkus der Basiseinheit | ||
Typ | Bleisäure | Bleikristall |
Stromversorgung zum Aufladen (einphasig) | 100/110/220/230 V Wechselspannung ± 10 % | |
Akkuleistung Generator | 14 Ah | 15 Ah |
Ladedauer für Generatorakku (komplette Entladung bis vollständig geladen) | 9 Stunden | 10 Stunden |
Akkuleistung Motor | 9 Ah | 9 Ah |
Typische Betriebsdauer | 4 Stunden Dauerfahrbetrieb (ca. 20 km) | 4 Stunden Dauerfahrbetrieb (ca. 20 km) |
Ladedauer für Motorakku (komplette Entladung bis vollständig geladen) | 6 Stunden | 6 Stunden |
SkyPlate-Detektoreinheit | klein | groß |
Typ | Digitaler CsI-Flachdetektor (Caesiumjodid) (ISO 4090) | |
Abmessungen (Breite x Höhe) | 24 cm x 30 cm | 35 cm x 43 cm |
Aktive Fläche | 22,2 cm x 28,4 cm | 34,48 cm x 42,12 cm |
Bildmatrixgröße | 1500 x 1920 Pixel | 2330 x 2846 Pixel |
Detektorpixel | 2,9 Megapixel | 6,6 Megapixel |
Pixelgröße | 148 μm | 148 μm |
Auflösung | bis zu 3,38 lp/mm | bis zu 3,38 lp/mm |
Masse (incl. Akku) | 1,6 kg | ca. 2,8 kg |
max. Patientenmasse | 100 kg auf einer Fläche mit einem Durchmesser von 4 cm bei Aufnahmen unter Belastung 135 kg bei verteilter Patientenmasse, z.B. bei Thoraxuntersuchunen im Bett | |
Akku | austauschbarer Lithium-Ionen-Akku | |
Abmessungen | 248 mm x 74 mm x 7,1 mm | |
Ladedauer | max. 4 Stunden für Aufladung von 100% | |
Autonomer Betriebsmodus | 3,5 Stunden / 525 Bilder, ein Bild alle 20 Sekunden | |
Autonomer Bereitschaftsmodus | 6 Stunden ohne Bilderfassung |
Philips Healthcare behält sich das Recht vor, ein Produkt zu verändern und dessen Herstellung jederzeit und ohne Ankündigung einzustellen.
technische Daten: MobileDiagnost wDR, Generator,Strahler, Tiefenblende
MobileDiagnost wDR | Performance | High-Performance |
---|---|---|
Generator | Hochfrequenz | Hochfrequenz |
Leistung | 20 kW | 40 kW |
kV-Bereich | 40 bis 125 kV in 1-kV-Schritten | 40 bis 150 kV in 1-kV-Schritten |
mAs-Bereich (abhängig vom kV-Bereich) | 0,1 bis 500 mAs | 0,1 bis 500 mAs |
Belichtungszeiten | 0,001–1,25 s mit SkyPlate 0,001–4 ms mit Kassette (freie Aufnahmen) | 0,001–1,25 s mit SkyPlate 0,001–4 ms mit Kassette (freie Aufnahmen) |
Röntgenstrahler | ||
Fokus | 0,3/1,0 | 0,7/1,3 |
Anoden-Wärmespeicherkapazität | 100 kJ (140 kHU) | 220 kJ (300 kHU) |
Anodenwinkel | 12° | 16° |
Geschwindigkeit | 2700 min-1 bei 50 Hz | 2700 min-1 bei 50 Hz |
Kippen des Röntgenstrahlers (horizontal) | 120° | 120° |
Arretierung des Röntgenstrahlers bei 0° | Ja | Ja |
Sicherheit | Schutz gegen Röhrenüberlastung | Schutz gegen Röhrenüberlastung |
Tiefenblende | Manuell mit LED-Lichtvisier | |
Drehung | 120° | |
Filter | 2 mm Al oder 1 mm Al + 0,1 mm Cu oder 1 mm Al + 0,2 mm Cu oder Keiner | |
Kontrollleuchte für Filterauswahl | Ja | |
Laser-Indikator für richtigen Aufnahmeabstand (FDA) | Fokus-Detektor-Abstand (FDA) bei Installation konfigurierbar | |
Manuelle FDA-Anzeige | Ja |
Philips Healthcare behält sich das Recht vor, ein Produkt zu verändern und dessen Herstellung jederzeit und ohne Ankündigung einzustellen.
technische Daten: MobileDiagnost M50, Opta, Geometrie, Detektoren
Mobiles Röntgengerät mit mobilem WLAN-Detektor oder analog | |||
---|---|---|---|
Basiseinheit | MobileDiagnost M50 | MobileDiagnost Opta, Digital | MobileDiagnost Opta, Analog |
Abmessungen (L x B x H), Transportposition | 1371 mm x 618 mm x 1500 mm | 1371 mm x 618 mm x 1500 mm | 1371 mm x 618 mm x 1500 mm |
Abmessungen (L x B x H), im Betrieb | max. 1836 mm x max. 618 mm x max. 2293 mm | max. 1836 mm x max. 618 mm x max. 2293 mm | max. 1836 mm x max. 618 mm x max. 2293 mm |
Masse | ca. 195 kg | ca. 195 kg | 175 kg |
Radstand | 457 mm | 457 mm | 457 mm |
Größe der Hinterräder | Ø 250 mm | Ø 250 mm | Ø 250 mm |
Drehung des Monoblocks um die Achse des Strahlertragarms | +/–180° | +/-180° | +/-180° |
Drehung des Monoblocks um die eigene Achse | +102°/–49° | +102°/–49° | +102°/–49° |
Monitordrehung um vertikale Achse | +/–60° | +/–60° | n./a. |
Monitordrehung um Monoblock-Achse | +15° / 0° | +15° / 0° | n./a. |
Netzanschluss | 230 V/115 V, einphasig, 50 Hz (60 Hz) | ||
Netzsicherung | 16 A | 16 A | 16 A |
Länge des System-Stromkabels | 8 m | 8 m | 8 m |
Drahtlose Fernbedienung für Vorbereitung/Aufnahme | optional | optional | optional |
Typische Betriebsdauer | 4 Stunden Dauerfahrbetrieb (ca. 20 km) | 4 Stunden Dauerfahrbetrieb (ca. 20 km) | 4 Stunden Dauerfahrbetrieb (ca. 20 km) |
Detektor | MobileDiagnost M50 | MobileDiagnost Opta, Digital | MobileDiagnost Opta, Analog |
Typ | Drahtloser digitaler Flachdetektor (Gd2 O2 S) | Kabelgebundener digitaler Flachdetektor | analog |
Abmessungen (Breite x Höhe) | 35 cm x 43 cm | 35 cm x 43 cm | |
Aktive Fläche | 34,1 cm x 42,4 cm | 34,3 cm x 42,0 cm | |
Bildmatrixgröße | 2476 x 3072 Pixel | 2304 x 2800 Pixel | |
Detektorpixel | 7,6 Megapixel | 6,4 Megapixel | |
Pixelgröße | 139 μm | 150 μm | |
Auflösung | 3,6 lp/mm | 3,6 lp/mm | |
Masse | ca. 3,6 kg (incl. Akku) | ca. 4,7 kg | |
max. Patientenmasse | 150 kg auf einer Fläche mit einem Durchmesser von 4 cm bei Aufnahmen unter Belastung 100 kg bei verteilter Patientenmasse, z.B. bei Thoraxuntersuchunen im Bett | ||
Akku | austauschbarer Lithium-Ionen-Akku | ||
Abmessungen | 210 mm x 154 mm x 6,65 mm | ||
Ladedauer | max. 3,5 Stunden für Aufladung von 100% | ||
Autonomer Betriebsmodus | 500 Erfassungen be einem Bilderfassungszyklus von <20 s | ||
Autonomer Bereitschaftsmodus | 6 Stunden ohne Bilderfassung |
Philips Healthcare behält sich das Recht vor, ein Produkt zu verändern und dessen Herstellung jederzeit und ohne Ankündigung einzustellen.
technische Daten: MobileDiagnost M50, Opta, Generator,Strahler, Tiefenblende
MobileDiagnost | M50 | M50 | Opta, Digital | Opta, Digital | Opta, Analog | Opta, Analog |
---|---|---|---|---|---|---|
Leistung | 16 kW | 32 kW | 16 kW | 32 kW | 16 kW | 32 kW |
kV-Bereich | 40 bis 125 kV in 1-kV-Schritten | 40 bis 125 kV in 1-kV-Schritten | 40 bis 150 kV in 1-kV-Schritten | 40 bis 150 kV in 1-kV-Schritten | 40 bis 150 kV in 1-kV-Schritten | 40 bis 150 kV in 1-kV-Schritten |
mA-Bereich | 50–200 mA | 50–320 mA | 50-160 mA | 50-320 mA | 50-160 mA | 50-320 mA |
mAs-Bereich (abhängig vom kV-Bereich) | 0,1–110 mAs (in 12,5%-Schritten) | 0,1–110 mAs (in 12,5%-Schritten) | 0,1–110 mAs (in 12,5%-Schritten) | 0,1–110 mAs (in 12,5%-Schritten) | 0.1-220 mAs (12.5% steps) | 0.1-220 mAs (12.5% steps) |
Belichtungszeiten | 0,001–1 s | 0,001–1 s | 0,001–1 s | 0,001–1 s | 0,001–2 s | 0,001–2 s |
Röntgenstrahler | ||||||
Fokus | 0,8 | 0,8/1,3 | 0,8 | 0,8/1,3 | 0,8 | 0,8/1,3 |
Anoden-Wärmespeicherkapazität | 80kJ (107 kHU) | 80kJ (107 kHU) | 80kJ (107 kHU) | 80kJ (107 kHU) | 80kJ (107 kHU) | 80kJ (107 kHU) |
Anodenwinkel | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° |
Geschwindigkeit | 3000 min-1 | 3000 min-1 | 3000 min-1 | 3000 min-1 | 3000 min-1 | 3000 min-1 |
Tiefenblende | Manuell mit LED-Lichtvisier | Manuell mit LED-Lichtvisier | Manuell mit LED-Lichtvisier | Manuell mit LED-Lichtvisier | Manuell mit LED-Lichtvisier | Manuell mit LED-Lichtvisier |
Drehung | +/-120° | +/-120° | +/-120° | +/-120° | +/-120° | +/-120° |
Maximale Strahlenfeld bei 100 cm FDA | 43 cm x 43 cm | 43 cm x 43 cm | 43 cm x 43 cm | 43 cm x 43 cm | 43 cm x 43 cm | 43 cm x 43 cm |
Filter | • 1 mm Al + 0,1 mm Cu • 1 mm Al + 0,2 mm Cu • 2 mm Al • 0 mm Al | • 1 mm Al + 0,1 mm Cu • 1 mm Al + 0,2 mm Cu • 2 mm Al • 0 mm Al | • 1 mm Al + 0,1 mm Cu • 1 mm Al + 0,2 mm Cu • 2 mm Al • 0 mm Al | • 1 mm Al + 0,1 mm Cu • 1 mm Al + 0,2 mm Cu • 2 mm Al • 0 mm Al | • 1 mm Al + 0,1 mm Cu • 1 mm Al + 0,2 mm Cu • 2 mm Al • 0 mm Al | • 1 mm Al + 0,1 mm Cu • 1 mm Al + 0,2 mm Cu • 2 mm Al • 0 mm Al |
LED-Anzeige für Filterauswahl | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Philips Healthcare behält sich das Recht vor, ein Produkt zu verändern und dessen Herstellung jederzeit und ohne Ankündigung einzustellen.