Die Vorteile des DigitalDiagnost
Konfigurationen
Die individuell konfigurierbaren Lösungen für die digitale Radiographie lassen sich auf Ihre klinischen Anforderungen und Ihr Budget zuschneiden. Ausgestattet mit einem oder mehreren Detektoren (fest installiert und/oder WLAN) optimiert Ihren Workflow in den Raumvarianten.
Bildqualität
Die UNIQUE Bildverarbeitungssoftware gleicht große Kontraste im Bild automatisch aus und hebt feinste Bilddetails deutlich hervor, ohne den gewohnten Bildeindruck zu verändern.
Eleva-Benutzeroberfläche
Touchscreen und ablaufgeführter Aufbau der Eleva Benutzeroberfläche sind Bestandteil der DigitalDiagnost Systeme. Voreinstellungen und Konfigurationen ermöglichen einen automatisierten Arbeitsablauf.
Flexible Autopositioning
Die vollautomatische motorisierte Steuerung der Systemgeometrie sorgt für einen schnellen, reibungslosen und automatisierten Arbeitsablauf im Röntgenraum. Die Positionen werden vordefiniert (Tisch-, Wandstativ-Aufnahmen oder freie Aufnahmen) und der Patientenkomfort wird erhöht. Die Positionen sind mit den angeforderten Untersuchungen in der Eleva Datenbank verbunden. Die Bewegung der Systemgeometrie wird über die Fernbedienung innerhalb des Röntgenraums initiiert.
High-Performance-Raum
Der High-Performance-Raum ermöglicht einen hohen Patientendurchsatz beim Einsatz von mindestens zwei Detektoren.
Flex-Raum
Der einseitig gelagerte Tisch und das fahrbare Wandstativ sind eine optimale Lösung für kleine Räume.
Value-Raum
Tisch und Wandstativ werden mit einem mobilen WLAN-Detektor genutzt.
Notfallraum
Deckenstativ, mobiler Tisch und mobiler WLAN-Detektor sind eine Lösung im Notfallraum.
Thoraxraum
Wandstativ, Deckenstativ und WLAN-Detektor werden eingesetzt für Thoraxaufnahmen im Stehen und Liegen bei hohem Durchsatz.
DigitalDiagnost Produktvarianten / Raumlösungen
technische Daten: DigitalDiagnost, Deckenstativ CSM
Die Übertischröhre bewegt sich automatisch horizontal entlang der beiden Deckenschienen bzw. vertikal entlang der Teleskopsäule. Am Strahler selbst können zwei weitere Richtungen ausgeführt werden. Die optionale 5-Achsen-Lösung mit flexibler Bewegung und Drehung unterstützt alle Ihre digitalen Röntgenuntersuchungen. Dank der Röhrennachlaufsteuerung, der Einblendautomatik desStrahlers und der automatischen Ausrichtung von Strahler und Detektor können Sie sich ganz Ihren Patienten widmen. | ||
---|---|---|
Säule | ||
Typ | Vierteilige Aluminium-Teleskopsäule mit Federgewichtsausgleich für den Strahler; auf die Raumhöhe einstellbar | |
Deckenhöhe bei 110 cm Fokus-Detektor-Abstand | 2,83 m bis 3,21 m | |
Bewegungen | ||
Längsbewegung mit Comfort Track und Comfort Move | 3,44 m | |
Längsbewegung mit Comfort Position | 3,28 m | |
Querbewegung, kurz | 1,50 m | |
Querbewegung, lang | 3,22 m | |
Vertikale Bewegung | 1,65 m | |
Strahler | ||
Mindestabstand Decke-Fokus | 87,1 cm | |
mögliche Anpassung an Raumhöhe | 37,5 cm | |
tiefste Röhrenposition | 30 cm von Strahlmitte zum Boden | |
Rotation des Strahlers, um vertikale Achse | 360° (±180°) mit Rastpositionen alle 45° | |
Rotation des Strahlers, um horizontale Achse | ±125°, Rastpositionen bei 0° und ±90° |
Philips Healthcare behält sich das Recht vor, ein Produkt zu verändern und dessen Herstellung jederzeit und ohne Ankündigung einzustellen.
technische Daten: DigitalDiagnost, Generator, Strahler, Tiefenblende
Generator | 65 kW | 80 kW |
---|---|---|
Netzspannung | 400 V/480 V (±10%); 50 Hz oder 60 Hz, 3 Phasen | |
Max. Netzwiderstand bei 400 V | 0,2 Ohm | 0,2 Ohm |
Max. Stromstärke bei 400 V | 134 A | 160 A |
Max. Röhrenspannung | 150 kV | 150 kV |
Max. Röhrenstrom (bei 80 kV) | 812 mA | 1000 mA |
Belichtungszeiten | 1 ms bis 4 s | 1 ms bis 4 s |
Sicherheit | Schutz gegen Röhrenüberlastung | |
Kompatibel mit VarioFocus | ||
Röntgenröhre | SRO 33100 | |
Stufen | 33 kW/100 kW | |
Fokus | 0,6/1,2 | |
Anoden-Wärmespeicherkapazität | 220 kJ (300 kHU) | |
Kontinuierliche Anodeneingangsleistung | 190 W | |
Mindestgeschwindigkeit Anode | 8000 bis 10.000 U/min | |
Integrierter Filter | 2 mm AI | |
Gesamtfilterung (Minimum) | 2,6 mm AI | |
Tiefenblende | am Stativ CSM, Einblendautomatik | |
Rotations- und Blendenwinkel | 2 x 15°, ±45° | |
Zeitschaltung | bis zu 30 s | |
Eigenfilterwert | < 0,3 mm bei 100 kV | |
Zusätzliche Filter | 2 mm Al oder 1 mm Al + 0,1 mm Cu oder 1 mm Al + 0,2 mm Cu | |
Maßband für Fokus-Detektor-Abstand |
Philips Healthcare behält sich das Recht vor, ein Produkt zu verändern und dessen Herstellung jederzeit und ohne Ankündigung einzustellen.
technische Daten: DigitalDiagnost, Detektoren
fest eingebauter Detektor | SkyPlate, klein | SkyPlate, groß | |
---|---|---|---|
Typ | Digitaler CsI-Flachdetektor (Caesiumjodid) | ||
Detektormaße | 43 cm x 43 cm | 24 cm x 30 cm | 35 cm x 43 cm |
Aktive Fläche | 42 cm x 42,5 cm | 22,2 cm x 28,4 cm | 34,48 cm x 42,12 cm |
Bildmatrixgröße | 2.840 Pixel x 2.874 Pixel | 1500 Pixel x 1920 Pixel | 2330 x 2846 Pixel |
Detektorpixel | 8,2 Megapixel | 2,9 Megapixel | 6,6 Megapixel |
Pixelgröße | 148 μm | 148 μm | 148 μm |
Bildauflösung | bis zu 3,4 lp/mm | bis zu 3,38 lp/mm | bis zu 3,38 lp/mm |
Masse mit Batterie | 1,6 kg | 2,8 kg | |
WLAN-Netzwerkstandard | WiFi-Standard IEEE 802.11 a, b, g oder n (konfigurierbar) | ||
Max. Patientenmasse | 100 kg auf einer Fläche mit Durchmesser 4 cm bei Aufnahmen unter Belastung, 135 kg bei verteilter Patientenmasse, z.B. bei Thoraxuntersuchungen im Bett |
Philips Healthcare behält sich das Recht vor, ein Produkt zu verändern und dessen Herstellung jederzeit und ohne Ankündigung einzustellen.
technische Daten: DigitalDiagnost, Tische
Höhenverstellbarer Tisch TH | Einseitig aufgehängter, höhenverstellbarer Tisch TH-S mit schwimmender Tischplatte | |
---|---|---|
Tischbasis | ||
Höhenverstellung | • 51,5 cm bis 91,5 cm Höhe über dem Boden, motorisierte Verstellung • Vordefinierte Arbeitshöhe 75 cm • Elektronisches, physisches Schutzsystem mit Abschaltung der motorisierten Abwärtsbewegung; Bewegung nach oben ist jederzeit möglich | • 50,3 cm bis 90,3 cm motorisierte Verstellung • Elektronisches, physisches Schutzsystem mit Motorabschaltung für die Abwärtsbewegung |
Masse des Tisches | 335 kg | 214 kg |
Maximale Patientenmasse | Statische Belastung, mittig: 375 kg; Dynamische Belastung, mittig: 318 kg; Dynamische Belastung, außermittig: 210 kg | 225 kg |
Tischplatte | ||
Typ | Frei bewegliche Tischplatte in Sandwich-Bauweise mit Getalit-Oberfläche | Frei bewegliche Tischplatte in Sandwich-Bauweise mit Kevlar-Oberfläche, flache Tischplatte |
Abmessungen (Länge x Breite) | 240 cm x 75 cm | 260 cm x 75 cm |
Dicke der Tischplatte | 4,7 cm | |
Länge röntgendurchlässige Fläche | 2,08 m | |
Bewegungsbereich der Tischplatte in Längsrichtung in Querrichtung | ±60 cm ±13 cm, elektromagnetisch Bremsen | ±20 cm, hydraulische Bremsen ±20 cm, hydraulische Bremsen |
Schwächungsgleichwert | ≤ 0,75 mm Al-Gleichwert bei 100 kV | ≤ 1,4 mm Al-Gleichwert bei 100 kV |
Tischrandbereich | Flachrastschienen für die Anbringung von Zubehör | |
Patientenabdeckung | ||
in Längsrichtung | 200 cm | 208 cm |
in Querrichtung | 60 cm | 83 cm |
Fußschalter | ||
Funktionen | • Tischhöhenverstellung nach unten/oben • Lösen der Tischplattenbremsen für Längs- und Querrichtung • Einschalten des Lichtvisiers an der Tiefenblende (alle Fußschalter) • Fußschalterverriegelung | • Tischhöhenverstellung nach unten/oben • Lösen der Tischplattenbremsen für Längs- und Querrichtung • Einschalten des Lichtvisiers an der Tiefenblende (alle Fußschalter) • Fußschalterverriegelung |
Optionen | ||
breite Tischplatte | 240 cm x 85 cm | |
Handschalter | gleiche Funktionen wie Fußschalter | |
Tischschwenkfunktion | • Maximale Drehbewegung 0° bis 90° um die vertikale Achse der Tischbasis • 2 Rastpositionen, bei 0° und bei –90° oder +90° konfigurierbar |
Philips Healthcare behält sich das Recht vor, ein Produkt zu verändern und dessen Herstellung jederzeit und ohne Ankündigung einzustellen.
technische Daten: DigitalDiagnost, Wandstative
Verfahrbares Multifunktionsstativ VM | Festes Wandstativ VS | |
---|---|---|
Stativ | ||
Hardware | Gewichtsausgeglichene, stabile Säule für motorisierte vertikale Bewegung der Detektoreinheit | Gewichtsausgeglichene, stabile Säule für motorisierte und manuelle vertikale Bewegungen des Detektors |
vertikale Bewegung | 35 cm bis 185 cm, gemessen in der Mitte des Detektors | 30 cm bis 180 cm, gemessen in der Mitte des Detektors |
horizontale Bewegung | motorisiert: 3,475 m nicht motorisiert: 3,71 mit Verlängerungsschienen, motorisiert: 5,5 m mit Verlängerungsschienen, nicht motorisiert: 5,5 m | |
Detektoreinheit | ||
Abmessungen (Breite x Höhe) | 59,6 cm x 57,5 cm | 59,6 cm x 57,5 cm |
Neigungswinkel, horizontale Achse | –20° bis +90°, motorisiertes Kippen | Option: –20° bis +90°, motorisiertes Kippen |
Neigungswinkel, vertikale Achse | +45° bis –23°, manuelles Kippen | |
Belichtungsautomatik (AEC, Automatic Exposure Control) | 5 AEC-Messfelder | 5 AEC-Messfelde |
Betrieb | 2 Bedienfelder (links und rechts) und drahtlose Fernbedienung | 2 Bedienfelder (links und rechts) und drahtlose Fernbedienung |
Rasteraufbewahrung | Bis zu 2 Raster in der Detektoreinheit | Bis zu 2 Raster in der Detektoreinheit |
Griffe | Patientengriffe links und rechts an der Detektoreinheit | Patientengriffe links und rechts an der Detektoreinheit |
Bremsen | Bei Ausschalten des Systems werden alle Bewegungen angehalten | Bei Ausschalten des Systems werden alle Bewegungen angehalten |
Optionen | ||
LCD-Display am Wandstativ | • Vor- und Nachname des Patienten • Geburtsdatum • ID/Aufnahmenummer • Name der Untersuchung • Raster eingelegt ja/nein | • Vor- und Nachname des Patienten • Geburtsdatum • ID/Aufnahmenummer • Name der Untersuchung • Raster eingelegt ja/nein |
Patientenstreckgriff | • An der oberen linken oder rechten Seite der Detektoreinheit angebracht • Drehbar | • An der oberen linken oder rechten Seite der Detektoreinheit angebracht • Drehbar |
Philips Healthcare behält sich das Recht vor, ein Produkt zu verändern und dessen Herstellung jederzeit und ohne Ankündigung einzustellen.