technische Daten: CombiDiagnost R90
CombiDiagnost R90 | |||
---|---|---|---|
Tischgeometrie | |||
Tischhöhe | 62 bis 142 cm | ||
Tischneigungswinkel | –90°/+90° | ||
Patientenmasse, max. | 284 kg, ohne Einschränkungen | ||
Bewegungsbereich der Strahlersäule | 160 cm | ||
Fokus-Detektor-Abstand (FDA) | 110 bis 180 cm | ||
Motorisierter Kompressor | 3 bis 15 kg Kompressionskraft | ||
Deckenstativ CSM | |||
Typ | Vierteilige Teleskopsäule | ||
Deckenhöhe bei FDA 110 cm | 2,83 bis 3,21 m | ||
Tiefenblende | Motorisiert, automatisch | ||
Digitales Wandstativ | |||
Vertikale Bewegung | 30 bis 180 cm | ||
Motorisierte Kippfunktion | –20° bis +90° (optional) | ||
Detektoren | Dynamischer Flachdetektor,Tisch | SkyPlate, klein | SkyPlate, groß |
Detektormaße | 43 cm x 43 cm | 24 cm x 30 cm | 35 cm x 43 cm |
Pixelgröße | 148 µm | 148 μm | 148 μm |
Aktive Fläche | 22,2 cm x 28,4 cm | 34,48 cm x 42,12 cm | |
Bildmatrixgröße | 2.874 x 2.840 Pixel | 1.500 x 1.920 Pixel | 2.330 x 2.846 Pixel |
Aufnahmemodus – kontinuierliche Durchleuchtung | Bis zu 30 Bilder pro Sekunde | ||
Aufnahmemodus – gepulste Durchleuchtung | Bis zu 20 Bilder pro Sekunde | ||
Generator | |||
Leistung | 65 kW | optional 80 kW | |
Aufnahmetechniken | • Manuell: kV-mAs oder kV-mA-s • Belichtungsautomatik (AEC) • Intelligent Exposure (IQX), In-Pulse-Steuerung • Automatische kV-Reduzierungstechniken | ||
Durchleuchtungstechniken | • Gepulste Durchleuchtung, In-Pulse-Steuerung • Gittergesteuerte gepulste Durchleuchtung (GCF), In-Pulse-Steuerung | ||
Strahlerspannung bei Aufnahme | 40 bis 150 kV | ||
Strahlerspannung bei Durchleuchtung | 40 bis 125 kV | ||
Röntgenstrahler | SRO 33100,Tischstrahler | SRM 0608 | SRO 33100, Deckenstrahler |
Fokus | 0,6/1,2 | 0,6/0,8 | 0,6/1,2 |
Wärmespeicherkapaz ität der Anode | 300 kHU (220 kJ) | 800 kHU (593 kJ) | 300 kHU (220 kJ) |
Maximale Spannung | 150 kV | 125 kV (110 kV bei GCF) | 150 kV |
Philips Healthcare behält sich das Recht vor, ein Produkt zu verändern und dessen Herstellung jederzeit und ohne Ankündigung einzustellen.