Die Vorteile des DigitalDiagnost C50
Zuverlässig hohe Bildqualität
Durch einen Ausgleich von unter- und überbelichteten Bereichen liefert die UNIQUE Bildverarbeitungssoftware bei Aufnahmen aller anatomischen Bereiche eine gleichbleibend hohe Qualität. UNIQUE harmonisiert den Kontrast zur Verstärkung schwacher Details und sorgt auf diese Weise für eine konstant hohe Bildqualität.
Reibungslose Arbeitsabläufe
Die Eleva Workstation verfügt über Voreinstellungen und anwenderdefinierte Benutzerprofile zur Optimierung des Arbeitsablaufs. Der hohe Automatisierungsgrad unterstützt eine optimal abgestimmte Untersuchungsplanung und einen hohen Durchsatz.
Das System bietet vollständige DICOM-Kompatibilität und lässt sich zur Integration in die IT-Infrastruktur problemlos mit dem PACS verbinden.
Reibungslose Bewegungen
Die am Deckenstativ montierte Röntgenröhre lässt sich leicht manuell in Position bringen. Der Wandstativ-Detektor lässt sich nach oben und unten verfahren und für Untersuchungen aus verschiedenen Winkeln um –20° bis 90° kippen. Optionales Stitching beschleunigt die Rekonstruktion von Ganzkörperaufnahmen.
Markenqualität
Das DigitalDiagnost C50 ist ein weiteres Beispiel für die bewährte Technologie eines führenden Anbieters von High-End-Geräten für die medizinische Bildverarbeitung. Das System verkörpert die jahrzehntelange Erfahrung bei der Entwicklung digitaler Röntgensysteme.
Konfigurationen für jede Raumgröße
Das DigitalDiagnost C50 ist in vier Ausführungen erhältlich, um den räumliche Gegebenheiten der jeweiligen Einrichtung gerecht zu werden.
High-Performance-Raum
Das leistungsstarke System ist auf einen hohen Patientendurchsatz ausgelegt un bietet einen fest eingebauten Detektor im Wandstativ sowie einen WLAN-Detektor im nicht höhenverstellbaren oder höhenverstellbaren Tisch.
Value-Raum
Der Value-Raum mit mobilem WLAN-Detektor in Kombination mit einem nicht höhenverstellbaren oder höhenverstellbare Tisch bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten, zum Beispiel freie Aufnahmen für unterschiedlichste Untersuchungen.
Thorax-Raum (fest eingebauter Detektor)
Der Thorax-Raum mit fest eingebautem Detektor und Patiententisch eignet sich ideal für eine hohe Zahl von spezialisierten Thoraxaufnahmen und weitere vielfältige Anwendungen.
Thorax-Raum (mobiler WLAN-Detektor)
Durch den Einsatz eines mobilen WLAN-Detektors anstelle des fest eingebauten Detektors erweitern Sie die Einsatzmöglichkeiten des Systems.
technische Daten: DigitalDiagnost C50, Deckenstativ
Der Übertischstrahler kann manuell horizontal und lateral entlang der beiden Deckenschienen bzw. vertikal entlang der Teleskopsäule nach oben und unten verschoben werden. An dem Strahler selbst können zwei weitere Richtungen ausgeführt werden. | |
---|---|
Säule | |
Typ | Vierteilige Teleskopsäule aus Aluminiumlegierung mit Feder-Gewichtsausgleich für den Strahler; auf die Raumhöhe einstellbar |
Deckenhöhe bei 110 cm Fokus-Detektor-Abstand | 2,75 m bis 3,00 m bei einer Tischhöhe von 70 cm und mehr |
Schienensystem | |
Hardware | Deckenschienensystem aus eloxiertem Aluminium für eine lange Lebensdauer |
Länge der Schienen | 3,72 m/4,72 m |
Bewegungen | |
Maximaler Verfahrbereich X-Achse (longitudinal) | 305/405 cm |
Maximaler Verfahrbereich Y-Achse (lateral) | 180 cm |
Maximaler Verfahrbereich Z-Achse (vertikal) | 150 cm |
Strahler | |
Tiefste Strahlerposition | 30 cm vom Zentrahlstrahl zum Boden |
Strahlerdrehung um vertikale Achse | 270° (±135°) mit Rastpositionen alle 45° |
Strahlerdrehung um horizontale Achse | ±135°, Arretierungspositionen bei 0° und ±90°, Rasten in beliebiger Position |
Tiefenblende | |
Typ | Manuell, mit Lichtvisier und Laserindikator |
Rotations- und Blendenwinkel | ±45° |
Zeitschaltung | 30 s |
Eigenfilterwert | < 0,3 mm Al bei 75 kV |
Zusätzliche Filter | 2 mm Al oder 1 mm Al + 0,1 mm Cu oder 1 mm Al + 0,2 mm Cu oder Keiner |
technische Daten: DigitalDiagnost C50, Generator, Strahler
Generator | 50 kW | 65 kW |
---|---|---|
Hochspannungsgenerator | Der Konvertergenerator erzeugt zur Gleichspannung äquivalente Hochspannung | |
Netzspannung | 380V/400 V/480 V (±10%); 50 Hz oder 60 Hz, 3 Phasen | |
Max. Netzwiderstand bei 400 V | 0,3 Ohm | 0,2 Ohm |
Max. Stromstärke bei 400 V | 112 A | 134 A |
Nennleistung (IEC) | 50 kW | 65 kW |
Max. Röhrenspannung | 150 kV | 150 kV |
Max. Röhrenstrom (bei 100 kV) | 630 mA | 1000 mA |
mAs-Produkt | 0,4 mAs bis 850 mAs | 0,4 mAs bis 850 mAs |
Belichtungszeiten | 1 ms bis 4 s | 1 ms bis 4 s |
Sicherheit | Schutz gegen Röhrenüberlastung, automatische Netzspannungskompensation | |
Röntgenstrahler | RO 1750 | SRO 33100 |
Höchstleistung, Brennfleck 0,6 | 21 kW | 33 kW |
Höchstleistung, Brennfleck 1,2 | 60 kW | 100 kW |
Anodenwinkel | 13° | 13° |
Maximale Strahlerspannung | 150 kV | 150 kV |
Anoden-Wärmespeicherkapazität | 220 kJ (300 kHU) | 220 kJ (300 kHU) |
Anodengeschwindigkeit | 3000 bis 3600 Umdrehungen/Minute | 9000 bis 10800 Umdrehungen/Minute |
Integrierter Filter | 0,8 mm A | 0,8 mm A |
Gesamtfilterung (Minimum) | 2,5 mm AI | 2,5 mm AI |
Philips Healthcare behält sich das Recht vor, ein Produkt zu verändern und dessen Herstellung jederzeit und ohne Ankündigung einzustellen.
technische Daten: DigitalDiagnost C50, Tische
Höhenverstellbarer Tisch | Nicht höhenverstellbarer Tisch | |
---|---|---|
Tischbasis | ||
Höhenverstellung | • 51,5 cm bis 91,5 cm Höhe über dem Boden, motorisierte Verstellung • Vordefinierte Arbeitshöhe 75 cm • Elektronisches, physisches Schutzsystem mit Abschaltung der motorisierten Abwärtsbewegung; Bewegung nach oben ist jederzeit möglich | • Tischhöhe: 70 cm |
Masse des Tisches | 335 kg | |
Maximale Patientenmasse | Statische Belastung, mittig: 375 kg; Dynamische Belastung, mittig: 318 kg; Dynamische Belastung, außermittig: 210 kg | 210 kg |
Tischplatte | ||
Typ | Frei bewegliche Tischplatte in Sandwich-Bauweise mit Getalit-Oberfläche | • Aufnahmetisch mit frei schwimmender Tischplatte, abnehmbarem Raster und fünf AEC-Messfeldern |
Abmessungen (Länge x Breite) | 240 cm x 75 cm | 240 cm x 81,5 cm |
Bewegungsbereich der Tischplatte in Längsrichtung in Querrichtung | ±60 cm ±13 cm, elektromagnetisch Bremsen | Längsrichtung: ±40 cm (40 cm von der Mitte nach links bzw. rechts) Querrichtung: ±12 cm (12 cm von der Mitte nach links bzw. rechts) |
Schwächungsgleichwert | ≤ 1,1 mm Al-Gleichwert bei 100 kV | < 1,2 mm Al-Gleichwert |
Schwingraster | Standard-Raster: 44/12/110 | |
Objekt- Detektor-Abstand | 7 cm | |
Bewegungsbereich der Detektoreinhei in Längsrichtung des Tische | 70 cm (von der Mitte nach links bzw. rechts: 35 cm) | |
Tischrandbereich | Flachrastschienen für die Anbringung von Zubehör | |
Patientenabdeckung mob. WLAN Dedektor | ||
im Hochformat (Patientensicht) | 204 cm x 61 cm | |
im Querformat (Patierntensicht) | 196 cm x 69 cm | |
Fußschalter | ||
Funktionen | • Tischhöhenverstellung nach unten/oben • Fußschalterverriegelung |
Philips Healthcare behält sich das Recht vor, ein Produkt zu verändern und dessen Herstellung jederzeit und ohne Ankündigung einzustellen.
technische Daten: DigitalDiagnost C50, Wandstativ, Detektoren
Festes Wandstativ VS | ||
---|---|---|
Stativ | ||
Hardware | Gewichtsausgeglichene, stabile Säule für motorisiertes Kippen und manuelle vertikale Bewegungen des Detektors | |
vertikale Bewegung | 30 cm bis 180 cm, gemessen in der Mitte des Detektors | |
Neigungswinkel, horizontale Achse | –20° bis +90° (motorisierte Kippfunktion) | |
Detektoreinheit | ||
Abmessungen (Breite x Höhe) | 59,6 cm x 57,5 cm | |
Betrieb mit Belichtungsautomatik (AEC, Automatic Exposure Control) | 5 AEC-Messfelder | |
Betrieb | 2 Bedienfelder (links und rechts. Das System kann bei der Installation für eine Bedienung von rechts oder links konfiguriert werden) | |
Rasteraufbewahrung | Bis zu 2 Raster in der Detektoreinheit | |
Griffe | Patientengriffe links und rechts an der Detektoreinheit | |
Detektoren | fest eingebauter Detektor | mobiler WLAN-Detektor |
Typ | Digitaler GOS-Flachdetektor (Gadoliniumoxysulfid) | Mobiler WLAN Flachdetektor (Szintillator: Gadoliniumoxysulfid) |
Detektormaße | 43 cm x 43 cm | 35 cm x 43 cm |
Bildmatrixgröße | 2869 x 2874 Pixel | 2476 x 3072 Pixel |
Detektorpixel | 8,3 Megapixel | 7,6 Megapixe |
Pixelgröße | 148 μm | 139 μm |
Auflösung | bis zu 3,4 lp/mm | |
Zeitdauer von Aufnahme bis Bildvorschau | höchstens 4 s | höchstens 8 s |
Masse | 11,6 kg | ca. 3,6 kg |
Bremsen | Bei Ausschalten des Systems werden alle Bewegungen angehalten | Bei Ausschalten des Systems werden alle Bewegungen angehalten |
Optionen | ||
Patientenstreckgriff | • an der oberen linken oder rechten Seite der Detektoreinheit angebracht • drehbar |
Philips Healthcare behält sich das Recht vor, ein Produkt zu verändern und dessen Herstellung jederzeit und ohne Ankündigung einzustellen.